![]()
|
|
|
![]()
|
||
![]()
|
||
![]()
|


Kleinradlader
| Technische Daten | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Motor | Honda GXV530 | Kohler CV20S | ||
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | ||
| Leistung | 11,8 kW (16 PS) | 14,9 kW (20 PS) | ||
| Geschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | ||
| Schubkraft daN | 600 daN | 620 daN | ||
| Zusatzhydraulik: | ||||
Arbeitsdruck | 185 bar | 185 bar | ||
Ölmenge | 23 l/min | 29 l/min | ||
| Max. Hubkraft | 350 kg | 350 kg | ||
| Wendekreis | 2100 mm | 2100 mm | ||
| Gewicht | ca. 590 kg | ca. 620 kg | ||


Kompaktlader
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||
| Motor | Honda | Kubota | Kubota | Kubota | ||||
| Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Leistung | 13 PS | 14 PS | 20 PS | 20 PS | ||||
| Geschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||
| Schubkraft daN | 650 kp | 650 kp | 770 kp | 1000 kp | ||||
| Zusatzhydraulik: | ||||||||
Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar | 200 bar | 220 bar | ||||
Ölmenge | 28 l/min oder 2x22,5 l/min | 28l/min oder 2x22,5 l/min | 2x22,5 l/min | 2x22,5 l/min | ||||
| Max. Hubkraft | 750 kp | 750 kp | 850 kp | 880 kp | ||||
| Gewicht | 530 kg | 610 kg | 720 kg | 720 kg | ||||


Knicklenker
| Technische Daten | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
| Motor | Honda | Kubota | Kubota | Kubota | ||||
| Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Leistung | 13 PS | 14 PS | 20 PS | 20 PS | ||||
| Geschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 14 km/h | ||||
| Schubkraft daN | 600kp | 600 kp | 800 kp | 1100 750 kp | ||||
| Zusatzhydraulik: | ||||||||
Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar | 200 bar | 200 bar | ||||
Ölmenge | 22 l/min | 22 l/min | 31 l/min | 22 + 14 l/min | ||||
| Max. Hubkraft | 750 kp | 770 kp | 850 kp | 850 kp | ||||
| Gewicht | 650 kg | 750 kg | 850 kg | 880 kg | ||||
| Technische Daten | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Motor | Kubota | Kubota | Kubota | |||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |||||
| Leistung | 28 PS | 20 PS | 28 PS | |||||
| Geschwindigkeit | 11 14 km/h | 9 14 18 km/h | 11 14 18 km/h | |||||
| Schubkraft daN | 1200 800 kp | 1200 800 600 kp | 1200 900 750 kp | |||||
| Zusatzhydraulik: | ||||||||
Arbeitsdruck | 210 bar | 200 bar | 210 bar | |||||
Ölmenge | 25 + 19 l/min | 22 + 14 l/min | 25 + 19 l/min | |||||
| Max. Hubkraft | 1000 kp | 850 kp | 1000 kp | |||||
| Gewicht | 930 kg | 880 kg | 930 kg | |||||


Knicklenker
| Technische Daten | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Motor | Kubota | Kubota | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | ||
| Leistung | 28 PS | 36 PS | ||
| Geschwindigkeit | 14 oder 20 km/h | 14 oder 20 km/h | ||
| Schubkraft daN | ||||
| Zusatzhydraulik: | ||||
Arbeitsdruck | ||||
Ölmenge | 44 l/min | 65 l/min | ||
| Max. Hubkraft | 1400 kg | 1400 kg | ||
| Wendekreis | ||||
| Gewicht | ca. 980 kg | ca. 1050 kg | ||